# Contactos

## Ficha filtros

En esta pestaña hay 3 tipos de filtros que los usuarios pueden aplicar en función de sus necesidades de información.

![](/files/1fFa5gMQlPgwWrn52giK)

| Filtros      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Fecha**    | Este selector de rango de fechas permitirá al usuario seleccionar un rango de fechas que se aplicará a los componentes del informe.                                                                                                                                          |
| Fuentes      | <p>Este selector de fuentes permitirá al usuario seleccionar una de las múltiples fuentes de adición que se aplicarán a los componentes de los informes. </p><p>Fuentes : Mensaje entrante, API para desarrolladores, Importación de contactos, Usuario, Mensaje de echo</p> |
| **Usuarios** | Este filtro de usuarios permitirá al usuario seleccionar uno o varios usuarios para aplicarlos a los componentes de los informes.                                                                                                                                            |

## Componentes del informe

### Contactos

![](/files/1f5G3XQyP6rGXTyZ9tv1)

#### Métrica #1: Contactos añadidos

El número de contactos añadidos dentro del periodo de tiempo seleccionado, basado en la hora en que se añadió el contacto.

#### Métrica #2: Contactos eliminados

El número de contactos eliminados dentro del período de tiempo seleccionado, basado en la hora en que se eliminó el contacto.

#### Gráfico: Contactos añadidos y eliminados

Este gráfico múltiple muestra el número de contactos añadidos y eliminados dentro del periodo de tiempo seleccionado en base a sus respectivas fechas.

### Contactos añadidos por una fuente

![](/files/nCeTKeCdz39LPTygAGEc)

Este gráfico de barras apiladas muestra el número de contactos añadidos desglosado por la fuente de cómo se añadieron los contactos en el momento en que se añadieron.&#x20;

Puede haber cinco formas diferentes de añadir un contacto

| Fuentes                  | Descripción                                                                                                      |
| ------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Usuario                  | El contacto fue añadido por un usuario a través del cuadro de diálogo Añadir Contacto en el Módulo de Contactos. |
| Importación de contactos | El contacto fue añadido a través de la importación de contactos en el módulo de contactos.                       |
| API para desarrolladores | El contacto se ha añadido a través de la API de contactos.                                                       |
| Mensaje entrante         | El contacto se ha añadido al enviar un mensaje entrante a la plataforma.                                         |
| Mensaje de eco           | El contacto se añadió cuando su conversación se importó desde el canal de mensajería compatible (Facebook)       |

### Registro de contactos añadidos/borrados

La tabla muestra la actividad de adición y eliminación de contactos en el espacio.

![](/files/6tBW8CHpCJz7luYlXnTI)

| Encabezado de tabla  | Descripción                                                  |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| Hora de la actividad | La fecha en que se realizó la actividad.                     |
| ID del contacto      | El ID del contacto sobre el que se realizó la actividad.     |
| Nombre del contacto  | El nombre del contacto sobre el que se realizó la actividad. |
| Actividad            | La actividad que se realizó sobre el contacto asociado.      |
| Fuente               | La fuente de cómo se realizó la actividad.                   |
| Usuario              | El usuario que realizó la actividad (si procede)             |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.bony.chat/modulos-de-navegacion/informes-reports/contactos.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
