# Contactos

## Ficha filtros

En esta pestaña hay 3 tipos de filtros que los usuarios pueden aplicar en función de sus necesidades de información.

![](https://3885607557-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FdiyIbj69hv5kjrp8i4xC%2Fuploads%2FsBPZBTfdp2WeOyzVQd29%2FCaptura%20de%20Pantalla%202022-04-12%20a%20la\(s\)%2011.22.06%20a.m..png?alt=media\&token=ebc0603b-4198-424c-95e0-f5f0cb2c9675)

| Filtros      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Fecha**    | Este selector de rango de fechas permitirá al usuario seleccionar un rango de fechas que se aplicará a los componentes del informe.                                                                                                                                          |
| Fuentes      | <p>Este selector de fuentes permitirá al usuario seleccionar una de las múltiples fuentes de adición que se aplicarán a los componentes de los informes. </p><p>Fuentes : Mensaje entrante, API para desarrolladores, Importación de contactos, Usuario, Mensaje de echo</p> |
| **Usuarios** | Este filtro de usuarios permitirá al usuario seleccionar uno o varios usuarios para aplicarlos a los componentes de los informes.                                                                                                                                            |

## Componentes del informe

### Contactos

![](https://3885607557-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FdiyIbj69hv5kjrp8i4xC%2Fuploads%2Fn6duoPMdJmoz89QvHBbq%2FCaptura%20de%20Pantalla%202022-04-12%20a%20la\(s\)%2011.23.03%20a.m..png?alt=media\&token=4edb12a6-1007-4a93-a98f-63be5ea4790e)

#### Métrica #1: Contactos añadidos

El número de contactos añadidos dentro del periodo de tiempo seleccionado, basado en la hora en que se añadió el contacto.

#### Métrica #2: Contactos eliminados

El número de contactos eliminados dentro del período de tiempo seleccionado, basado en la hora en que se eliminó el contacto.

#### Gráfico: Contactos añadidos y eliminados

Este gráfico múltiple muestra el número de contactos añadidos y eliminados dentro del periodo de tiempo seleccionado en base a sus respectivas fechas.

### Contactos añadidos por una fuente

![](https://3885607557-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FdiyIbj69hv5kjrp8i4xC%2Fuploads%2FHKV221E6NM1vnU4t4Z2w%2FCaptura%20de%20Pantalla%202022-04-12%20a%20la\(s\)%2011.23.52%20a.m..png?alt=media\&token=56ee667a-1adf-45e7-a79f-12a09f881c64)

Este gráfico de barras apiladas muestra el número de contactos añadidos desglosado por la fuente de cómo se añadieron los contactos en el momento en que se añadieron.&#x20;

Puede haber cinco formas diferentes de añadir un contacto

| Fuentes                  | Descripción                                                                                                      |
| ------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Usuario                  | El contacto fue añadido por un usuario a través del cuadro de diálogo Añadir Contacto en el Módulo de Contactos. |
| Importación de contactos | El contacto fue añadido a través de la importación de contactos en el módulo de contactos.                       |
| API para desarrolladores | El contacto se ha añadido a través de la API de contactos.                                                       |
| Mensaje entrante         | El contacto se ha añadido al enviar un mensaje entrante a la plataforma.                                         |
| Mensaje de eco           | El contacto se añadió cuando su conversación se importó desde el canal de mensajería compatible (Facebook)       |

### Registro de contactos añadidos/borrados

La tabla muestra la actividad de adición y eliminación de contactos en el espacio.

![](https://3885607557-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FdiyIbj69hv5kjrp8i4xC%2Fuploads%2FzjxzKH3jvR2OvKimN47N%2FCaptura%20de%20Pantalla%202022-04-12%20a%20la\(s\)%2011.24.41%20a.m..png?alt=media\&token=343762d0-f1ee-40b2-86d5-e83f7c7110a4)

| Encabezado de tabla  | Descripción                                                  |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| Hora de la actividad | La fecha en que se realizó la actividad.                     |
| ID del contacto      | El ID del contacto sobre el que se realizó la actividad.     |
| Nombre del contacto  | El nombre del contacto sobre el que se realizó la actividad. |
| Actividad            | La actividad que se realizó sobre el contacto asociado.      |
| Fuente               | La fuente de cómo se realizó la actividad.                   |
| Usuario              | El usuario que realizó la actividad (si procede)             |
