Usuarios
Esta pestaña consta de todas las métricas e información relacionada con los usuarios
Ficha filtros
En esta pestaña hay 3 tipos de filtros que los usuarios pueden aplicar en función de sus necesidades de información.
Filtros | Descripción |
Fecha | Este selector de rango de fechas permitirá al usuario seleccionar un rango de fechas que se aplicará a los componentes del informe. |
Equipo | Este filtro de equipos permitirá al usuario seleccionar uno o varios equipos que se aplicarán a los componentes de los informes. |
Usuarios | Este filtro de usuarios permitirá al usuario seleccionar uno o varios usuarios para aplicarlos a los componentes de los informes. |
Componentes del informe
Rendimiento del usuario
Esta tabla muestra las principales métricas de rendimiento agrupadas por los usuarios. Todas las métricas se basan en las conversaciones cerradas por el usuario.
Encabezado de la tabla | Descripción |
---|---|
Nombre | El nombre del usuario que cerró las conversaciones. |
Equipo | El equipo al que pertenecía el usuario. |
Conversaciones asignadas | El número de conversaciones asignadas al usuario. |
Conversaciones cerradas | El número de conversaciones cerradas por el usuario. |
Contactos únicos cerrados | El número de contactos únicos cuyas conversaciones fueron cerradas por el usuario. |
Mensajes enviados | El número de mensajes salientes enviados por el usuario |
Tiempo medio de la primera respuesta | La media del tiempo total que se tarda en cerrar una conversación de las conversaciones cerradas por el usuario. |
Tiempo medio de resolución | La media del tiempo total que se tarda en cerrar una conversación a partir de las conversaciones cerradas por el usuario. |
Tiempo máximo de resolución | El tiempo máximo de resolución de las conversaciones cerradas por el usuario. |
Última actualización