# Usuarios

## Ficha filtros

En esta pestaña hay 3 tipos de filtros que los usuarios pueden aplicar en función de sus necesidades de información.

![](https://3885607557-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FdiyIbj69hv5kjrp8i4xC%2Fuploads%2FKzfTc3rjvWWtt9TBykN0%2Ffiltros.png?alt=media\&token=a1bec55e-5e8b-4b1d-8021-189d52b71542)

| Filtros      | Descripción                                                                                                                         |
| ------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Fecha**    | Este selector de rango de fechas permitirá al usuario seleccionar un rango de fechas que se aplicará a los componentes del informe. |
| **Equipo**   | Este filtro de equipos permitirá al usuario seleccionar uno o varios equipos que se aplicarán a los componentes de los informes.    |
| **Usuarios** | Este filtro de usuarios permitirá al usuario seleccionar uno o varios usuarios para aplicarlos a los componentes de los informes.   |

## Componentes del informe <a href="#componentes-del-informe" id="componentes-del-informe"></a>

### Rendimiento del usuario <a href="#rendimiento-del-usuario" id="rendimiento-del-usuario"></a>

Esta tabla muestra las principales métricas de rendimiento agrupadas por los usuarios. Todas las métricas se basan en las conversaciones cerradas por el usuario.

![](https://3885607557-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FdiyIbj69hv5kjrp8i4xC%2Fuploads%2Fd3UuPaFjYfWyz8TCgKuE%2FCaptura%20de%20Pantalla%202022-04-12%20a%20la\(s\)%2011.20.48%20a.m..png?alt=media\&token=92f493d0-756f-464c-91c5-6bfa1ee78849)

| Encabezado de la tabla               | Descripción                                                                                                               |
| ------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Nombre                               | El nombre del usuario que cerró las conversaciones.                                                                       |
| Equipo                               | El equipo al que pertenecía el usuario.                                                                                   |
| Conversaciones asignadas             | El número de conversaciones asignadas al usuario.                                                                         |
| Conversaciones cerradas              | El número de conversaciones cerradas por el usuario.                                                                      |
| Contactos únicos cerrados            | El número de contactos únicos cuyas conversaciones fueron cerradas por el usuario.                                        |
| Mensajes enviados                    | El número de mensajes salientes enviados por el usuario                                                                   |
| Tiempo medio de la primera respuesta | La media del tiempo total que se tarda en cerrar una conversación de las conversaciones cerradas por el usuario.          |
| Tiempo medio de resolución           | La media del tiempo total que se tarda en cerrar una conversación a partir de las conversaciones cerradas por el usuario. |
| Tiempo máximo de resolución          | El tiempo máximo de resolución de las conversaciones cerradas por el usuario.                                             |
